उत्पादन में इकाइयां
| अनु क्रमांक | प्लॉट / शेड नं। | यूनिट का नाम | उत्पाद |
|---|---|---|---|
| 1 | डी 2-2378 पी -11 ए, 1,2,3 ए | मैसर्स ऑटोमोबाइल कॉर्प गोवा एल (पी -26-27) | ऑटोमोबाइल प्रेस घटक, बस बॉडी |
| 2 | डी 3-1 | सुश्रीक्रिएटिव इंजीनियर्स | प्रसंस्करण मशीन पार्ट्स |
| 3 | पी -20 और 13 | सुश्री दुर्गा उद्यम | वायर नाखून |
| 4 | पी -4,5,6 3-ए गोदाम, 3,4,5,6, | सुश्री। इलानाबाद स्टील प्रा। लिमिटेड | स्टील उत्पाद |
| 5 | डी5-7 | सुश्री। गिरीश पाउडर कोटिंग | स्प्रे पेंटिंग |
| 6 | पी -2 और डी 3-3 | सुश्री। गोवा ऑटो सहायक उपकरण लिमिटेड | झुकाव पिन, तेल पंप शिफ्ट ब्रेक जूता, असेंबली इत्यादि। |
| 7 | डी2-1 | सुश्री। होंडा इंजीनियरिंग कंपनी | धातु घटकों को दबाएं |
| 8 | पी-12 | सुश्री। जे जे रबड़ | थ्रेड रबड़ |
| 9 | डी 3-2 गोदाम -1 और 2 | सुश्री। कौशिक धातु प्रोफाइल | धातु प्रोफाइल |
| 10 | पी-10-11 | सुश्री। विदेशी पेय पदार्थ प्रा। लिमिटेड | आई एम एफ एल |
| 11 | पी-21 | सुश्री। रयदल पेसपास | एल्यूमीनियम और स्टील फैब्रिकेशन |
| 12 | पी -7,8 और 9 | सुश्री। सहानु रोलिंग मिल्स | घुमताचक्र |
| 13 | डी5-3 | सुश्री। संदीप इंडस्ट्रीज | शीट धातु के हिस्सों |
| 14 | डी2-4 | सुश्री। श्री साईं सागर इंडस्ट्रीज | इंजीनियरिंग स्पेयर पार्ट्स |
| 15 | डी5-4 | मैसर्स रुतुटेक एंटरप्राइजेज | प्लास्टिक |
| 16 | डी5-8 | सुश्री। दूरसंचार एक्सचेंज | टेलिफ़ोन एक्सचेंज |
| 17 | पी-19 | सुश्री। वैब स्वचालित फ़्लूज़िंग सिस्टम | फाइबर इकाई |
| 18 | पी-23 | सुश्री। कजुलाना डिस्टिलरीज | आईएमएफएल |
| 19 | पी -14 और 15 | सुश्री। आर्की नेटलाब | कोकम निकालें |
| 20 | डी3-7 | सुश्री बीपिन इंडस्ट्रीज | बस शरीर के लिए अतिरिक्त हिस्सों |
| 21 | पी- 17 | सुश्री। पावित्र खाद्य उत्पाद | आटा चक्की |
| 22 | डी3-4 | सुश्री। लक्ष्मी क्लोजर | पी.पी.कॅप्स |
इकाइयों को शुरू करने के लिए
| अनु क्रमांक | प्लॉट / शेड नं। | यूनिट का नाम | उत्पाद |
|---|---|---|---|
| 1 | पी -1 (चरण III) | सुश्री। गोवा फॉर्मूलेशन लिमिटेड | मैं वी ट्रांसफ्यूजन तरल पदार्थ |
| 2 | पी 3 (चरण III) | एम / एस एलस्टेल मॉड्यूलर उत्पाद (आई) पी एल। | विद्युत पैनलों |
| 3 | पी -3 और 4 (चरण II) | एम / एस माइकल और माइकल पाइप्स प्रा। लिमिटेड .. | पाइप्स आरसीसी |
| 4 | पी -2 (चरण III) | मैसर्स पेरेंट्रल बायोटेक लिमिटेड | कैप्सूल |
| 5 | पी -4 (चरण III) | एम / एस प्रोएक्टिव परियोजनाएं | शीट धातु |
| 6 | पी-उपयोगिता (चरण III) | आर टी सी रसद | रसद आवास |
| 7 | गाला 7 और 8 | एम / एस शोभा ऑटो पार्ट्स एमएफजी। कं | वाहन के कलपुर्जे |
| 8 | उपयोगिता पी -1 (भाग) | एम / एस रेखा एस कंकोलियनकर | रसद और सेवा |
इकाइयों ने शुरू किया लेकिन अब बंद कर दिया
| अनु क्रमांक | प्लॉट / शेड नं। | यूनिट का नाम | उत्पाद |
|---|---|---|---|
| 1 | डी5-1 | सुश्री। सीडीएल इंडस्ट्रीज | देश शराब का आसवन |
| 2 | पर्व-3 | सुश्री। गार्डन उद्यम | पायसीकारकों ऑर्गेनिक्स |
| 3 | डी3-6 | सुश्री। अनमोल खाद्य उत्पाद | आइसक्रीम कोन |
| 4 | पी -1 (चरण -2) | सुश्री। अलब्राइट एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज | एल्यूमिनियम उत्पाद |
| 5 | गाला - 6 | सुश्री। एन एस हरवलकर | एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन |
| 6 | डी 3-5 | सुश्री। न्यूटेक इंजीनियरिंग। उद्योग | ऑटो नौकरी काम करता है |
| 7 | डी5-5 | सुश्री। क्षितिज इंजीनियरिंग | वाहनों की मरम्मत |
| 8 | पी -2 (चरण -2) | सुश्री। प्रोक्टर एंड गैंबल | फार्मास्यूटिकल्स |
| 9 | पी-16 | सुश्री। बी.एम.के. उद्योग | स्टील फर्निचर, बसचे भाग आणि घामलेस |
| 10 | गाला -1 | सुश्री शेल्शा मेटल वर्क्स | बनावट |
| 11 | गाला-2 | सुश्री श्री गणेश इंजिनियरिंग. | असेंबली घटक |
| 12 | डी2-6 | सुश्री। सुधा केम इंडस्ट्रीज | घर्षण धूल |
| 13 | गाला -5 | सुश्री। गारिशमा इंडस्ट्रीज | शीट धातु घटकों |
| 14 | डी5- 6 | सुश्री। तुलु इंजीनियरिंग काम करता है | मशीन घटक |
| 15 | दुकान संख्या 1 | सुश्री। वेल्ड-टेक सेवाएं | सेवाएं और मरम्मत |
| 16 | दुकान संख्या 2 | सुश्री। होंडा सैटरि उद्योग | सर्विसिंग और वेल्डिंग |
| 17 | दुकान संख्या 3 | सुश्री। दिलीप मेहेंदेल | व्यापार |
| 18 | दुकान संख्या 4 | सुश्री। जेट क्लीनर | वेल्डिंग |
| 19 | दुकान संख्या 5 | सुश्री। होंडा इंजीनियरिंग कं | ए से ज़ेड की बिक्री |
| 20 | पी -23 ए | एम / एस चिराग पाउडर कोटिंग | पाउडर कोटिंग |
| 21 | डी5-2 | एम / एस मीन इंजीनियरिंग काम करता है | एफ.आर.पी. उत्पाद और एमएस मनगढ़ंत |
| 22 | गाला -4 | सुश्री। सैश इंजीनियरिंग काम करता है | सुश्री। काम करता है |
| 23 | डी2-5 | मैसर्स श्री राम टायर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड | टायर रीट्रेडिंग |
| 24 | पी-18 | मैसर्स डीपीएम पेय | शुद्ध पानी |




