उत्पादन में इकाइयां
| अनु क्रमांक | प्लॉट / शेड नं। | यूनिट का नाम | उत्पाद |
|---|---|---|---|
| 1 | ए-4 | एजेंसिया कॉम। अंतरराष्ट्रीय। | प्लास्टिक की बोतलें |
| 2 | पी -1 ए | अक्रती टाइल्स एंड मार्बल | फ़्लोरिंग टाइल्स |
| 3 | डी 2-10 | अल्फा टाइल्स | फ़्लोरिंग टाइल्स |
| 4 | बी -3 और 4 | अमीगो एक्सट्रूज़न टेक | लहरदार डिब्बे |
| 5 | पी -68, 69 और 39 ए | अनमोल ग्रेनाइट प्रा। लिमिटेड | मोज़ेक टाइल्स काटने और पत्थर चमकाने |
| 6 | डी3-6 | अनुराधा कैपेसिटर्स | कैपसिटर |
| 7 | डी3-5 | अनुराधा कैपेसिटर्स | कैपसिटर |
| 8 | पी -6 | अपोलो सागर फूड | जमे हुए श्रिंप ठंडा भंडारण |
| 9 | डी2-7 | एक्वा प्लास्ट प्रा। लिमिटेड | कठोर पीवीसी बोतलें |
| 10 | पी-12 | कला-मैं-तथ्य | प्लास्टिक आइटम |
| 11 | सी-10 | अथर्व पॉलिमर | प्लास्टिक की मरम्मत |
| 12 | डी 2-6 | भारती इमारती लकड़ी की यात्रा | आधुनिक फर्नीचर |
| 13 | डी 3-16 | सी एफ पॉलिमर | इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद |
| 14 | पी -32, 35 से 44 और 47 तक | केमो वुड इंडस्ट्रीज | लकड़ी की प्रसंस्करण |
| 15 | ए -1, और डी 3-12 | सीएमएम रसद प्रा। लिमिटेड | एयर कंडीशनर और प्रशीतन और रसद |
| 16 | सी-23 | डाइटसन केमिकल्स | अकार्बनिक रसायन |
| 17 | सी-6 | डेक्कन एंटरप्राइजेज | स्टील फर्नीचर |
| 18 | पी-80, 81 | दीप इंडस्ट्रीज | प्लास्टिक चादरें, फिल्म, बैग और मैकरोनी उत्पाद। |
| 19 | डी 3-9 | फ्लेक्स आर्ट फोइल प्रा। लिमिटेड | लचीली पेंटिंग सामग्री और पीवीसी फिल्मों का मुद्रण। |
| 20 | पी-16 | गंगा केमिकल्स | फेनील और तरल साबुन |
| 21 | पी-2 | गरवारे गोवा नेट्स (सैनेट लिमिटेड) | नायलॉन मछली नेट |
| 22 | बी -1, और 2, | जर्मनिया बैटरी | बैटरियों |
| 23 | पी-21 | गोवा बोटलिंग कंपनी प्रा। लिमिटेड | बर्फ संयंत्र ठंडा भंडारण, ब्रेवरीज |
| 24 | डी2-2 | गोवा केबल्स | पी वी सी केबल्स |
| 25 | पी-14 | गोवा कैपेसिटर पीएल | पावर कैपेसिटर्स |
| 26 | ए -3 | गोवा केमिकल्स | पतले और वार्निश |
| 27 | पी -4, 4 ए और 4 बी | गोवा दाल और बेसन मिल | खाद्य उत्पाद (बेसन तल) |
| 28 | सी-5 | गोवा धातु मिश्र धातु और कास्टिंग्स | फाउंड्री |
| 29 | डी 2-4 और पी -8 | गोवा माइक्रोसेलर उद्योग | माइक्रो सेलुलर शीट्स |
| 30 | पी -23 | गोवा पेंट्स एंड अलायड प्रोडक्ट्स | पेंट्स |
| 31 | सी -14, 15 पी -8 ए और गोदाम | गोवा प्लास्ट प्रा। लिमिटेड | प्लास्टिक के कंटेनर |
| 32 | सी -2 | गोवा रबड़ उत्पाद | रबर मोल्डर्स |
| 33 | डी 3-4 | गोदरेज हाय-केअर | हाउस कीट कीटाणुशोधन |
| 34 | पी -4 और 4-ए | गोमंत फूड्स प्रा। लिमिटेड | खाद्य उत्पाद |
| 35 | डी 2-12 ए | गुडलुक इंडो केम | वार्निश |
| 36 | डी 3-6ए | ग्राफिक प्रिंट कला | पेपर बोर्ड कार्टून |
| 37 | पी -3637, 38, 60, 62, 66 और 64 | आईएफबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड | वाशिंग मशीन |
| 38 | डी 3-14 | भारतीय विलुप्त होने इंजीनियरिंग पी.एल. | एएनटीआई स्केलैंट स्केल गंतव्य उपभोग्य सामग्रियों में निवास करता है |
| 39 | पी -20 | इरेन मस्करेन्हास | मशीनरी सर्विसिंग यूनिट |
| 40 | सी -8 | जीवनरेखा उद्यम | फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद। |
| 41 | डी2-17 | जॉन जोआ लोबो | इलेक्ट्रिक सामान |
| 42 | सी -16, 17 और 9 | जोशी मेटल्स | विक स्टोव |
| 43 | डी3-3 | कामको खाद्य उत्पाद | मैकरोनी उत्पादों |
| 44 | डी2-8 | केनी साबुन फैक्टरी | साबुन धोना |
| 45 | सी -9 और सी -11 | किंगडम इंडस्ट्रीज | स्टील फर्नीचर |
| 46 | पी-5 | क्रॉसफियर कॉर्प | प्लास्टिक उत्पाद |
| 47 | डी 2-16 और पी -10 ए | लीड पावर सिस्टम प्रा। लिमिटेड | बैटरी प्लेटें |
| 48 | पी -74, 78 82 से 86 तक |
लंदन स्टार डायमंड कंपनी (इंडिया) पी। लिमिटेड |
हीरे का काटना और चमकाना |
| 49 | डी2-11 | महाराष्ट्र डेयरी उत्पाद | आइसक्रीम |
| 50 | डी3-7 | मनोमे इंटरियर्स प्रा। लिमिटेड | पिन ले लीजिए। |
| 51 | सी-18 | मेटलफॉर्म्स | इस्पात फैब्रिकेशन |
| 52 | पी -17 | माइकल निर्यात | ठंड और ठंडा भंडारण |
| 53 | डी 3-12 ए | माइक्रो इंटरकनेक्शन प्रा। लिमिटेड | प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड |
| 54 | टैंकर गेराज | मिडिया प्रमोशन प्रा। लिमिटेड | तार्किक |
| 55 | पी -58 | आधुनिक प्रशीतन | कूलर, प्रशीतन सेवा |
| 56 | सी-28, 29 | मॉड्यूलर इमारती लकड़ी | लकड़ी का फ़र्निचर |
| 57 | पी-41,42 43 | मोंटाना कन्फेक्शनर्स प्रा। लिमिटेड | बेकरी आइटम |
| 58 | सी-3 | राष्ट्रीय ब्रेवरीज | आईएमएफएल |
| 59 | डी 3-10, 11 | राष्ट्रीय नियंत्रण (भारत।) | वजन के घटक |
| 60 | सी-24,25 | नवहिंद पत्र और प्रकाशन | मुद्रण |
| 61 | पी -3 एबी | नोवा टाइल्स | टाइल्स |
| 62 | पी -3 एबी | नून्स एंटरप्राइजेज | बर्फ संयंत्र |
| 63 | डी3-2 | ओरिएंटल इंजीनियरिंग काम करता है | रोलिंग शटर, कार्यशाला |
| 64 | सी-7 | ओरियन मोल्डिंग्स | मार्बल पॉलिशिंग |
| 65 | डी2-3 | पैकसील पैकेजिंग | पैकेजिंग सामग्री |
| 66 | सी-4 | पॅक्वेल | पैकेजिंग और नालीदार बक्से |
| 67 | सी-12 | पैलेटिटिंग और हैंडलिंग | लाइट इंजीनियरिंग उत्पाद |
| 68 | बी3-5 | ठीक है | इंटरलॉकिंग फ़र्श ब्लॉव |
| 69 | पी-8-बी, 13,15 | फिलिप्स वेघमेक पीएल | वजन पैमाना |
| 70 | सी-1 | प्लास्ट ओ पैक | प्लास्टिक के कंटेनर |
| 71 | डी2-20 | प्रकाश रंग कार्टन इंडस्ट्रीज | ऑफसेट प्रिंटिंग और नालीदार बक्से |
| 72 | डी2-9 | प्रीमियर इंडस्ट्रीज | इस्पात फैब्रिकेशन |
| 73 | सी-26, 27 | प्रगति नालीदार और पैकिंग उद्योग | लहरदार डिब्बे |
| 74 | डी3-15 | गुणवत्ता परीक्षण केंद्र | फील्ड टेस्टिंग सेंटर |
| 75 | सी-13 | राधिका लेखन उपकरण | बॉल पेन |
| 76 | ए -5 और पी -22 | राहुल कूलर | बर्फ संयंत्र, शीत भंडारण |
| 77 | पी-19 | रिनविन फैब्रैकेटर | स्टील असर प्लेटें |
| 78 | सी-22 | रोसिल इंटरियर्स | ग्रिल और फैब्रिकेशन |
| 79 | पी-24 | रोसिल इंटरियर्स | मोज़ेक टाइल |
| 80 | सी-20 | रुद्र प्रिंट एंड पैक | पेपर बोर्ड, डिब्बे, लेबल की छपाई, कवर पेपर पकड़ें, कागजात और नालीदार बक्से डालें। |
| 81 | डी2-1 | एस आर उद्यम | नालीदार बक्से, बोर्ड, आदि |
| 82 | पी-13 | स्कूप इंडस्ट्रीज | इंडस्ट्री ऑक्सीजन गैसों |
| 83 | डी3-1 | शशि कालरो | इस्पात फैब्रिकेशन |
| 84 | पी-3-A | शिरबन उत्पाद | प्लास्टिक उत्पाद |
| 85 | पी-70. 71 | शिव समर्थ मोटर्स | वाहन शरीर की इमारत |
| 86 | पी -1 और 10 | सोना टेप्स प्रा। लिमिटेड | टेप और चीर मछुआरों |
| 87 | डी2-5 | सुंदरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड | फेनील और तरल साबुन |
| 88 | पी-18 | टाइगर शीट धातु वर्क्स | धातु ड्रम और बक्से |
| 89 | सी-21 | उपयोगिता उद्यम | एल्यूमिनियम फर्नीचर |
| 90 | डी3-8 | वैशक उद्योग | छपाई और स्टेशनरी |
| 91 | डी 2-14 और डी 2-15 | वेल्विन पैकिंग | लहरदार डिब्बे |
| 92 | डी2-12 | विजय उपकरण | कार्बाइड उपकरण |
| 93 | पी-1-बी द्वितीय | विमल प्लास्टिक | पॉली बैग और ले जाने के बैग |
| 94 | डी2- 18 | विंटेज कार्ड और निर्माण | पोस्टर |
| 95 | ए -2 | वाई वाई स्टेशनरी | बॉल पेन रीफिल |
| 96 | डी2-19 | वेल्डिंग और इंजीनियरिंग | वेल्डिंग बिजली |




