उत्पादन में इकाइयां
| अनु क्रमांक | प्लॉट / शेड नं। | इकाई का नाम | उत्पाद |
|---|---|---|---|
| 1 | डी 3-5 | एम / एस। एक्वा इंडस्ट्रीज | देश शराब की मिश्रण और बोतल |
| 2 | डी 5-1-ए | एम / एस। घाट करकर इलेक्ट्रिक | विद्युत डीजल जनरेटिंग सेट |
| 3 | डी 5-1-बी | एम / एस। घोड़े काकर पावर इंडस्ट्रीज। | विद्युत डीजल जनरेटिंग सेट |
| 4 | पी 57 | एम / एस। गोवा कला उद्यम | पुस्तकें पंजीयक, आदि। |
| 5 | पी 90,40 | मैसर्सगो औद्योगिक पैकर्स | नालीदार बक्से और संबद्ध उत्पादों |
| 6 | पी 64 | एम / एस। मोंटेरो डिस्टिलरीज | आईएमएफएल उत्पाद। |
| 7 | डी 3-6 पी-60 | एम / एस। मुकुंद काजू इंडस्ट्रीज | Eकाजू के तेल का निष्कर्षण |
| 8 | डी 4-3 | एम / एस। मुर्देश्वर बैटरी | बैटरी कवर |
| 9 | डी3-9 | एम / एस। नाइक फिशनेट इंडस्ट्रीज | नायलॉन फिशनेट |
| 10 | डी3-10,डी3-11 | एम / एस। नाइक ट्विस्टर्स | नायलॉन फिशनेट |
| 11 | पी 61 | एम / एस। ओ.एम. सैंगम पैकर्स | नालीदार बक्से |
| 12 | डी 4-4 | एम / एस। पॉली फिल्म इंडस। | एचएम, एचडीपीई बैग |
| 13 | पी 59 | एम / एस। प्रभु खाद्य उत्पाद | पापड़ |
| 14 | डी 3-4 | एम / एस। सम्राट इंडस्ट्रीज | एचएम आरडीपीई फिल्म्स एंड बैग, एलएलडीपीई फिल्म बैग आदि। |
| 15 | डी 3-3 | एम / एस। शक्ति उद्योग | एचएम, एचडीपीई, एलएलडीपीई फिल्म नाग। |
| 16 | पी -95 | सुश्री। मानक इलेक्ट्रिक Co.P.Ltd।, | इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर |
| 17 | पी -7, 8 और 9 | सुश्री। घाट करकरे पावर इंडस्ट्रीज | डीजल जनरेटिंग सेट के इलेक्ट्रिकल डीजल जनरेटिंग सेट, कंट्रोल पैनल, बेस प्लेट 7 ईंधन टैंक सहायक उपकरण। |
| 18 | पी-48 | सुश्री। यशिका इलेक्ट्रॉनिक्स | रिचार्जेबल मशाल |
| 19 | डी 4-1 | सुश्री। के ई इंडस्ट्रीज | हीरा पॉलिश उपकरण और मशीनरी |
| 20 | पी-92-ए | सुश्री। आर एस इंजीनियरिंग | हीरा पॉलिश उपकरण |
| 21 | पी -43 और 44 | सुश्री। समुद्री प्रसन्नता | झींगा आदि का ठंडा |
| 22 | डी 3-1 | सुश्री। कैनाकोना प्राकृतिक उत्पाद | पचौली तेल का निष्कर्षण |
| 23 | डी 5-2, ए और बी | सुश्री। कैनाकोना प्राकृतिक उत्पाद | पचौली तेल का निष्कर्षण |
| 24 | पी-62 | सुश्री। भगवान रबड़ उत्पाद | टुकड़ा रबर पाउडर |
| 25 | पी-91-ए | सुश्री। श्रीमती सपाना के। डेसाई | दूरसंचार उद्योग |
| 26 | उपयोगिता प्लॉट | श्री योगेश कंकोलियनकर | भण्डारण |
इकाइयों को शुरू करने के लिए
| अनु क्रमांक | प्लॉट / शेड नं। | इकाई का नाम | उत्पाद |
|---|---|---|---|
| 1 | पी -38 और 39 | सुश्री। गोवा पैकेजिंग उत्पाद प्रा। लिमिटेड | लहरदार डिब्बे |
| 2 | पी-40 | गोवा औद्योगिक पैकर्स | लहरदार डिब्बे |
| 3 | पी -72 | सुश्री। श्री राम रबड़ सेवा | रबड़ मोल्ड उत्पादों |
| 4 | डी 4-5 | सुश्री। सिद्धी विनायक उद्योग | एसिड स्लरी / कार्बनिक स्लरी |
| 5 | पी -94 और 9 6 | सुश्री। तारदीप एंटरप्राइजेज | सुश्री। फर्नीचर |
| 6 | पी 45 | एम / एस। शीश पावर | स्टोरेज बैटरियां, बैटरी प्लेट्स |
| 7 | पी 46 | एम / एस। स्काई टच इंजीनियरिंग | मर जाता है, उपकरण दबाएं, जिग फिक्स्चर, आदि। |
| 8 | पी -47 | एम / एस। S.G.A.Enterprises | सीलेंट बंदूकें |
इकाइयां शुरू हुईं लेकिन अभी बंद हो गई
| अनु क्रमांक | प्लॉट / शेड नं। | इकाई का नाम | उत्पाद |
|---|---|---|---|
| 1 | डी3-7 | एम / एस। वीनस औद्योगिक कपड़े प्रा। लिमिटेड। | इंजी। घटक। |
| 2 | डी3-8 | एम / एस। डेनविन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड। | डायमंड पॉलिशिंग |
| 3 | डी3-16 | एम / एस। अमितांजली इलेक्ट्रॉनिक्स | ट्रांजिस्टर रेडियो रिकॉर्डर |
| 4 | पी 89 | एम / एस। घरेलू खाद्य पदार्थ | बिस्कुट |
| 5 | डी3-12,13,14,15 | एम / एस। गोवा पैकेजिंग उत्पाद | नालीदार बक्से |
| 6 | डी5-3-ए | एम / एस। मलिकारजुन एंटरप्राइजेज | नोट पुस्तकें, फ़ाइलें रजिस्ट्रार को कवर करती हैं & amp; लेखन पैड |
| 7 | डी5-3-बी | एम / एस। मोग्रू फूड्स उत्पाद | रोटी, बिस्कुट केक |
| 8 | पी -3 से 6, 10 से 15, & nbsp; एल 7 से 23, 25 से 37 | एम / एस। पेंगुइन अल्कोहल प्राइवेट लिमिटेड। | आसवन द्वारा शराब। |
| 9 | पी 65 | एम / एस। अश्विनी एग्रो फूड इंडस्ट्रीज | पशु फ़ीड निर्माण |
| 10 | पी -41, 42, 4 9 और 50 | एम / एस। अमितांजली इलेक्ट्रॉनिक्स | Trasistors रेडियो रिकॉर्डर |
| 11 | पी 58 | एम / एस। सेप्टाकोत्सवाड़ा पैकेजिंग प्रा। लिमिटेड। | नालीदार बक्से |
| 12 | डी 3-2 | एम / एस। वीनस औद्योगिक कपड़े | औद्योगिक उड़ाने वाले रैपर |
| 13 | डी4-2 | एम / एस। अशोक पावरलाइन | विद्युत ट्रांसफार्मर |
| 14 | पी 63 | एम / एस। विजयलक्ष्मी कृषि खाद्य उद्योग | औद्योगिक उड़ाने वाले रैपर |
| 15 | पी -1 और 2 | एम / एस। माणिक टाइल्स प्रा। लिमिटेड। | मोज़ेक टाइल्स |
| 16 | पी -66 | एम / एस। श्री साई उद्यम | पापद, नूडल्स, मसाला |




