You are here
मुखपृष्ठ » औद्योगिक संपत्ति » मडकीम
मडकीम
मडकीम
इकाइयों की सूची की सूची
अनु क्रमांक | प्लॉट / शेड नं। | यूनिट का नाम | उत्पाद |
---|---|---|---|
1 | ए-1 | सुश्री। जय मातडे-इंडस्ट्रीज | प्लास्टिक बैग / नालीदार बक्से |
2 | ए -13, ए -14, और ए -19 | सुश्री। विनायक शराब प्रा। लिमिटेड | आईएमएफएल |
3 | ए -16, 17 और 18 | सुश्री। लीला डिस्टिलरीज प्रा। लिमिटेड | आईएमएफएल |
4 | ए -21 | सुश्री। लावांदे पैकेजिंग इंडस्ट्रीज | लहरदार डिब्बे |
5 | ए-27 | सुश्री। कोरल पेंट्स | प्राइमर और पेंट्स |
6 | ए-28 | सुश्री। राजकमल फैब्रिकेशन | एमएस विंडो और रोलिंग शटल, अल। फैब काम करता है |
7 | ए-29 | सुश्री। राजस्थान स्टील फर्नीचर | स्टील फर्नीचर |
8 | ए-30 | सुश्री। शुभम प्लास्टिक | पी पी बैग, एल डी बैग |
9 | ए-31 | सुश्री। श्री ओम प्लास्टिक | प्लास्टिक की बोतल का क्रैशिंग, प्लास्टिक बैग अपशिष्ट, प्लास्टिक कणों को एक इंजेक्शन मोल्डिंग उत्पादों |
10 | ए-33 | मैसर्स अम्बा इंडस्ट्रीज | पॉलिथीन |
11 | ए -34 और ए -34 / ए, ए -7, ए -8 | सुश्री। रामदेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज | प्लास्टिक ढाला माल |
12 | ए-35 | सुश्री। इंडेक्स का प्रस्ताव | लहरदार डिब्बे |
13 | ए-35 / ए | सुश्री। रामदेव पॉलीपैक | बाल्टी, मग, बर्तन आदि |
14 | ए-4 | कोंकण पेपर उत्पाद | पेपर ट्यूब समग्र कंटेनर |
15 | ए-40 | सुश्री। आशुतोष इंडस्ट्रीज | पेंट सॉल्वैंट्स |
16 | ए-41 | सुश्री। मैके प्लास्ट | पीने के स्ट्रॉ, प्लास्टिक ट्यूब |
17 | ए-42 | सुश्री। जल संसाधन प्रौद्योगिकी | जल सिंचाई उपकरण |
18 | ए -45 से 49 | पूर्व। अभियंता, बिजली | विद्युत उप-स्टेशन |
19 | ए-5 | सुश्री। आदित्य पॉलिमर | पेट बोतलें |
20 | ए-57 | सुश्री। गुणवत्ता स्टील्स | एम एस तार, |
21 | ए-58 | शांतिोडुर्ग इंजीनियरिंग वर्क्स | खराद वर्क्स मरम्मत और वेल्डिंग |
22 | ए-6 | सुश्री। रामनाथ गैस सेवाएं | एलपीजी गैस का भंडारण |
23 | ए -9 और ए -10 | सुश्री। निशिता इंडस्ट्रीज | प्रेसिजन घटकों विनिर्माण |
24 | बी-10 | सुश्री। एस्ट्रा कंक्रीट उत्पाद | मैनहोल कवर |
25 | बी-12 | सुश्री। रिचा प्लास्टिक | प्लास्टिक कुर्सियां और बाल्टी |
26 | बी-19/A | सुश्री। गोवा सहकारी विपणन आपूर्ति संघ लिमिटेड | एलपीजी गैस |
27 | बी -2, 3, 4, 7 और 8 | सुश्री। रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड | फार्मास्युटिकल्स फॉर्मूलेशन गोलियाँ और मलहम |
28 | बी -5 | सुश्री। चुरी इलेक्ट्रोमच | विद्युत वस्तुओं और शीट धातु |
29 | बी -6 | सुश्री। भूतल कोटिंग इंडस्ट्रीज | पेंट्स |
30 | सी -1 से सी 4 और सी 17, डी 1, डी 2, डी 3 और डी 15 | सुश्री। एनक्यूब नैतिकता प्रा। लिमिटेड | मलहम लोशन / फार्मास्यूटिकल्स |
31 | सी 5 से सी 9 और सी 12 से सी 16 तक | सुश्री। बी टी कंपोजिट्स लिमिटेड | एल पी एम.सी. और ढाला भागों |
32 | डी -12, ए -52 और 53 | सुश्री। सावित्री स्टील इंडस्ट्रीज | इंगगेट / एम.एस.रोड्स |
33 | डी-14 | सीएनके पॉलिमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | चिपचिपापन सूचकांक प्रवर्धक, सल्फराइज्ड तेल, मलेरिया लैर्विससाइड तेल योजक आदि |
34 | डी-4,5 और 6 | सुश्री। शीर्ष ब्रास एमएफजी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। | ताले, लैच |
35 | डी-8 | सुश्री। मंडोवी डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज प्रा। लिमिटेड | आईएमएफएल |
36 | डी9-1 | सुश्री। बीसवीं शताब्दी वायर रॉड्स लिमिटेड | हल्के स्टील पिंड / एमएस। सलाखों |
37 | ई-3 | मेसर्स गोदरेज अँड बोयस एमएफजी. कंपनी प्रा. लि. | नवतल ताले |
38 | ई-6 | सुश्री। गोवा इस्पात लिमिटेड | एम एस बार्स, संरचनात्मक स्टील |
39 | ई-7 | सुश्री। बालाजी धातु | फेरो मैंगनीज |
40 | ई-8 | सुश्री। मंगल आयरन प्रा। लिमिटेड | एम एस इंगोट्स |
41 | पी-ए -60 और 61, बी -11, ए -56 | सुश्री। एनएचबी एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा। लिमिटेड | कैशूनट्स तेल, कर्नल |
42 | दुकान संख्या 2, जीडी। 1 से 3 | श्रीमती तिलोत्तम जी नाइक | सामान्य स्टोर |
43 | दुकान संख्या -1 | सुश्री। अनुपचंद आर। मडकेकर | सामान्य स्टोर |
इकाइयों ने शुरू किया लेकिन अब बंद कर दिया
अनु क्रमांक | प्लॉट / शेड नं। | यूनिट का नाम | उत्पाद |
---|---|---|---|
1 | ए-36, 37, 38 | सुश्री। एनराई टेकप्रिंट प्राइवेट लिमिटेड | कंप्यूटर स्टेशनरी |
2 | ए -50, डी -10, डी -11 | सुश्री। धर्मदीप पावरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड | इन्सुलेट तांबा उत्पाद |
3 | बी-10 | सुश्री। सुरुचिपूर्ण बोतलें प्रा। लिमिटेड | प्लास्टिक ड्रम और बोतलें |
4 | बी-9 | सुश्री। धवानी मल्टी फिल्म्स प्रा। लिमिटेड | पैकेजिंग फिल्मों |
5 | सी-10 | एम / एस फरमेट इंजीनियरिंग वर्क्स | स्टीरेल फैब्रिकेशन |
6 | डी-9 | सुश्री। विंट्रोनिक्स केबल्स इंडस्ट्रीज | दूरसंचार और ऑटो केबल्स |
7 | ई-4 | सुश्री। तुलसीन एनईसी लिमिटेड | प्लास्टिक बुने हुए सिक्के |
8 | पी-ए -22 और 23 | सुश्री। गैलेक्सी प्लास्टोकेम इंडस्ट्रीज | औद्योगिक सॉल्वैंट्स |
9 | पी-ए -24, 25 और 26 | सुश्री। थिनोसोल रसायन | हायड्रोकार्बन सॉल्व्हंट |
10 | पी-बी -15 | सुश्री। प्रकाश पैकेजिंग इंडस्ट्रीज (गोवा) | लहरदार डिब्बे |
11 | पी-डी-7 | सुश्री। नवदुर्ग खनिज और मिश्र धातु प्रा। लिमिटेड | फेरो मैंगनीज |
इकाइयों की सूची शुरू नहीं हुई
अनु क्रमांक | प्लॉट / शेड नं। | यूनिट का नाम | उत्पाद |
---|---|---|---|
1 | ए-11 | सुश्री। सेलोनी स्टील फर्नीचर | सुश्री। स्टील फर्नीचर |
2 | ए-12 | सुश्री। शर्मि स्टील इंडस्ट्रीज | स्टील अलमारी |
3 | ए-15 | सुश्री। भाग्यश्री प्रिंटिंग और स्टेशनरी | प्रिंटिंग नोट किताबें |
4 | ए -2 और ए -3 | सुश्री। माइक्रोप्रुल्वराइज़र एमएफजी। वर्क्स | प्लास्टिक ग्राइंडर |
5 | ए-20 | सुश्री। नवदुर्ग इंडस्ट्रीज | मिर्च पाउडर |
6 | ए-32 | सुश्री। सिंधुकेम इंडस्ट्रीज | पी पी कैप्स |
7 | ए-33-ए | श्री रामनाथ रसद | रसद और गोदाम |
8 | ए-33 बी | सुश्री। अम्बा इंडस्ट्रीज | एलडीपीई, एसडीपीई, पॉलिथिन, इंजेक्शन मोल्डिंग |
9 | ए-39 | सुश्री। टायरक्स इंडस्ट्रीज | फ्लोरोसेंट फिटिंग |
10 | ए-43 | ज्योति इलेक्ट्रिकल्स | आरसीसी पोल्स, पीएससी पोल्स, आरसीसी पाइप्स, सीमेंट प्रोडक्ट्स |
11 | ए-44 | सुश्री। कल्पतरू इंडस्ट्रीज | प्लास्टिक ग्रॅन्यूलस, इंजेक्शन मोल्डिंग, अल। छलरचना |
12 | ए-51 | सुश्री। शॉनी इंडस्ट्रीज | मशीनिंग |
13 | ए -54, ए -55 | सुश्री। ए बी पॉलिमर | हाइब्रिड पॉलिएस्टर राल 50:50, शुद्ध पॉलिएस्टर राल टीजीआईसी प्रणाली, आदि |
14 | ए-59 | सुश्री। डेविको कंपोजिट्स | एफआरपी दरवाजे, खिड़कियां, एफआरपी pallets डीआरएएन आदि में एफआरपी आदि |
15 | बी-14 | अँबी पाइपिंग प्रा। लिमिटेड | ब्लेड प्लॅस्टिक पाईप |
16 | बी-17 | सच्चिता स्टील्स | एम एस तारों |
17 | बी -17-ए | लोटलिकर और कॉम्प। | सीमेंट कंक्रीट छत टाइलें |
18 | बी-18 | शाम दूध और दूध उत्पाद | पाउच, दूध उत्पाद, श्रीखंड में दूध |
19 | बी-19 | नेहा पॉलिमर | प्लास्टिक अपशिष्ट का पुन: प्रसंस्करण |
20 | सी-11 | सुश्री। नवदुर्ग ऑयल मिल्स प्रा। लिमिटेड | खाद्य तेल केक |
21 | डी-13 | आशा सीमेंट उत्पाद | आरसीसी पोल्स, पीएससी पोल्स, आरसीसी पाइप्स, सीमेंट प्रोडक्ट्स |
22 | ई-2 | सुश्री। वेस्ट कोस्ट ट्यूब प्रा। लिमिटेड | जस्ती इस्पात संरचनाओं |
23 | ई-5,ई-5-1 | मंगल आयरन प्राइवेट लिमिटेड | तैयार प्रोडक्ट्स का भंडारण |